即時賽事資訊
2026/07/19 北海賽事
| 鴿會 | 集鴿 | 歸返 | |||
| 鴿舍 | 羽數 | 鴿舍 | 羽數 | 歸返率 | |
| 大東北 | 13 | 106 | 10 | 47 | 44.34 |
| 金石門 | 17 | 240 | 17 | 147 | 61.25 |
| 淡江 | 56 | 765 | 53 | 361 | 47.19 |
| 7879 | 115 | 2134 | 114 | 1205 | 56.47 |
| 大北區 | 313 | 6240 | 298 | 3984 | 63.85 |
| 薪苗聯合會 | 77 | 1372 | 68 | 367 | 26.75 |
2026/07/19 南海賽事
| 鴿會 | 集鴿 | 歸返 | |||
| 鴿舍 | 羽數 | 鴿舍 | 羽數 | 歸返率 | |
| 台南迎勝 | 75 | 532 | 68 | 297 | 55.83 |
| 創造者 | 260 | 2550 | 248 | 2168 | 85.02 |
| 新興聯合會 | 44 | 445 | 44 | 371 | 83.37 |
| 大吉聯合會 | 17 | 108 | 15 | 93 | 86.11 |
| 旗美會 | 119 | 1252 | 115 | 1060 | 84.66 |
| 屏海信鴿 | 37 | 239 | 36 | 213 | 89.12 |
| 屏榮信鴿 | 82 | 707 | 77 | 637 | 90.1 |
| 恆春會 | 31 | 242 | 30 | 193 | 79.75 |
| 大縣城聯合會 | 12 | 59 | 11 | 44 | 74.58 |
重新整理 : 120秒